DISCIPLINE | NOM-PRÉNOM | CATÉGORIE | SPÉCIALITÉ | CLASSEMENT |
---|---|---|---|---|
NATATION | Léon MARCHAND | Individuel Masculin | 400 M 4 nages | Finaliste – 6e |
Assia TOUATI | Relais Féminin | 4 x 200 m nage libre | Finaliste – 8e | |
Antoine VIQUERAT | Relais Masculin | 4 × 100 M 4 Nages | Participation qualifications | |
Antoine VIQUERAT | Individuel Masculin | 200 M brasse | 1/2 finaliste | |
CANOE-KAYAK | Léa JAMELOT | Individuel Féminin | K-1 200 m Canoë sprint | 4e quart de finale 2 |
Léa JAMELOT | par équipe de 4 | K-4 500 m Canoë sprint | 1re de la Finale B | |
Manon HOSTENS | Individuel Féminin | K1-500 m Canoë sprint | 1/2 finaliste 7e Finale C | |
Manon HOSTENS | par équipe de 2 | K-2 500 m Canoë sprint | 7e | |
Manon HOSTENS | par équipe de 4 | K-4 500 m Canoë sprint | 1re Finale B | |
ATHLÉTISME | Djilali BEDRANI | Individuel Masculin | 3000 M steeple | Participation qualifications |
Benjamin ROBERT | Individuel Masculin | 800 M | Participation qualifications |
Championnat Méditerranéen de Bowling
Retour sur le Championnat Méditerranéen de Bowling qui s’est tenu du 1 au 8 mai à Athènes. Quinze nations étaient présentes constituées de 2 filles et 2...